REIMS ECHEC ET MAT

Le Roi des Jeux dans la Ville des Rois

32, rue Ledru Rollin - 51100 REIMS - 03.26.07.17.07 - reimsechecetmat@wanadoo.fr

AccueilLa vie du clubEquipesChampionnatsTournoisTrophée de la Ville de ReimsPartenaires

Blagny

Dernière mise à jour : 06/11/2013
2013



***************************************************


*****************************************************************************************************
2012

Merci à Hervé pour le commentaire et les photos



Le commentaire

' Pour le 18 ème open rapide de Blagny, le maitre des lieux a convoqué un plateau de choix: étaient présents pour l'évènement: 5 Lorains, 6 Belges, 1 Luxembourgeois, 1 représentant d'ile de France, 1 sparnacien, 1 rémoise, pleins d'Ardennais, 1 supporter du CSSA et 1 sanglier :ah! non pardon ,les deux derniers nommés sont en fait un seul et même individu (genre caméléon qui se transforme à chaque ronde). Bref, après un mot d'accueil du patron, l'ensemble des participants fait feu à 10h28 en débutant la première des 9 rondes promises. Les parties s'enchainent. Après la 3 ème partie, petite pause déjeuner pour déguster des croques-monsieurs fumants, (sauf pour notre sanglier qui n'apprécie guère le jambon). Reprise des parties à 13h45 avec entre chaque, un petit commentaire de Marc Fourcart. Notre unique représentante rémoise, grace notamment à quelques conseils éclairés du maître de cérémonie, termine 1ère des moins de dix ans. Ouf, il ne sera pas dit que REM revient bredouille de sa campagne ardennaise, qui soit dit en passant est parfois hostile quand elle salue la 7ème ronde du tournoi par un déluge de grêle. Merci aux organisateurs pour cette bonne journée. '

La grille




Les photos

      
Le vainqueur et le sanglier


La grêle


************************





*****************************************************************************************************
2011

Le commentaire

Pour la 17ème fois, le club de Blagny a organisé son tournoi rapide et comme de coutume, c'est le 1er novembre que les aficionados des échecs se sont rencontrés dans la salle Renée Vignol.

C'est un junior luxembourgeois et nouveau joueur du club local qui s'est imposé avec 8 points, devant Arnaud Lassale ( 7.5 points ) et Cyril Giorgetti ( 6.5 points ).

Parmi les 35 joueurs en lice, un club des 5 rémois s'est présenté sur la ligne départ.

A l'heure des récompenses, coup de chapeau à Jean-Claude Magnier, 11ème avec 5.5 points et une perf à 1823. Cet excellent résultat a permis à Jean-Claude de décrocher le prix du meilleur jeune........... Bravo Jean-Claude !!!!

Richard Sogny a poursuivi sur sa lancée de Sautron pour obtenir la 17ème place avec 5 points et une perf à 1504.

Christophe Magnier, après un début de tournoi difficile, s'est hissé à la 22ème place avec 4.5 points et une perf à 1491.

Retour aux affaires pour Jean-Paul Aubin avec la 24ème place pour 4 points et une perf à 1532.

Gwladys François a bien lancé sa saison puisqu'elle a décroché la 28ème place avec 4 points et une perf à1368.

Comme d'habitude, Marc Fourcart et l'ensemble des bénévoles de La Tour d'Yvois ont réussi le tour de force d'organiser un tournoi très convivial.

La grille



Les photos

   
Nos jeunes joueurs en action

   
Et à l'heure de la remise des prix

******************************************************************************************************

2010

Le commentaire

Les Ardennes ont vibré en ce week-end prolongé d'un jour ( pour le lundi de Toussaint ) et d'une heure ( pour le changement d'heure ).......... 2 évènements majeurs se sont en effet suivis........... vendredi soir était célébré le 10ème anniversaire du stade Louis Dugauguez à Sedan, et 10 ans après, la magie opère toujours, plus de 19 000 spectateurs ont pu assister à une démonstration des sangliers verts et rouge avec une victoire sans appel par 4 à 0 et surtout une place de leader en L2 ( profitons-en pour saluer les gugusses du Stade de Reims qui poursuivent dans la médiocrité et pointent toujours dans les profondeurs du classement avant d'aller pointer à Pôle Emploi dans quelques mois ).

L'autre évènement majeur se tenait à Blagny à 20 kilomètres de Sedan, dans la salle municipale René Vignol où Marc Fourcart et toute sa sympathique équipe organisaient leur 16ème Open International. Comme de coutume, les Ardennais ont su accueillir tous les participants avec chaleur et convivialité, tout était parfait, du café aux sandwichs, en passant par les tartes sans oublier une organisation impeccable.

46 joueurs avaient répondu présent à l'appel du grand ordonnateur de la journée, ce dernier remerciant notamment les Ardennais mais également les extérieurs à savoir la forte colonie sparnacienne ainsi que les 2 joueurs Rémois, Richard Sogny et Quentin Jouniaux.

A l'issue des 9 rondes, 3 le matin et 6 l'après-midi, le tout à la cadence de 15 minutes, c'est Vincent Boillon qui s'impose avec 7 points ( 5 victoires et 4 nuls ) grâce à un meilleur départage.......... on pourra toutefois regretter que certains nuls soient arrivés très rapidement.

Ex-aequo et donc coiffé sur le fil, Maxence Fourcart n'a pas pu réitérer sa performance de la précédente édition.

Jérémie Vilpoux complète le podium avec 6.5 points, sur la même ligne que Jean-Robert Delmont ( lui aussi avec 6.5 points et un départage à 34 ).

Il faut remarquer que le classement est très serré et que 10 joueurs se présentaient avec un ELO supérieur à 2000 sans oublier de nombreux participants sous-évalués par rapport à leur niveau réel.

Et nos Rémois dans tout ça ???????????

Richard Sogny était tout juste de retour du Touquet où il a avancé quant à sa promotion au rang de FIDE et le changement de cadence ne lui a pas été très facile à digérer. Richard termine 39ème avec 3 points et un petit goût d'inachevé............ Rendez-vous dès le prochain tournoi afin de remettre les choses en place.

Quentin Jouniaux a connu une matinée pratiquement calamiteuse, les sandwichs et le foot du midi ont remis les idées de notre pupille à l'endroit ce qui l'a amené à réaliser un après-midi de qualité, les automatismes revenant progressivement. Quentin termine 24ème avec 4.5 points et décroche le prix de meilleur jeunes.

Une très belle journée d'échecs sous le soleil ardennais........... à refaire dès l'année prochaine............ avec plus de Rémois car le niveau est vraiment très relevé...............

La grille

16eme Open International rapide de BLAGNY
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cu. Perf. FFE
1   BOILLON Vincent 2090 Sen FRA CHA +38B +9N +5B =3N =4B +16N =2N +14B =6N 7 37,5 2199 2204
2   FOURCART Maxence 2110 Sen FRA CHA +29B -5N +38B +12N +21B +4N =1B +7N =3B 7 35 2142 2133
3   VILPOUX Jeremie 2140 Sen FRA CHA +22N +6B =16N =1B =11N +17B =5N +20B =2N 6,5 34 2133 2137
4   DELMONT Jean-Robert 2040 Vet FRA CHA +31B +12N =27N +7B =1N -2B +18N =6B +5N 6,5 34 2044 2034
5   LASSALLE Arnaud 1920 Sen FRA CHA +39N +2B -1N +30B +8N =6B =3B +10N -4B 6 33,5 2092 2111
6   BELLOY Nicolas 1950 Sen FRA CHA +33B -3N +31B +35N +13B =5N =7B =4N =1B 6 32 2027 2027
7   WACZECKA Jerome 1870 Sen FRA CHA =25N +24B +28N -4N +29B +11B =6N -2B +20N 6 31 2021 2004
8   BELLOY Julien 2130 Sen FRA CHA -27B +37N =29B +32N -5B +25N +13B =15N +12B 6 26,5 1968 1912
9   BOUDAILLE Nicolas 1890 Sen FRA LOR +43N -1B +18B -11N -35B +26N +23B +27N +16B 6 26 1919 1920
10   HANOT Wilfried 2060 Sen FRA CHA +23N =28B +25N =17B -16N +35B =15N -5B +24N 5,5 29,5 1912 1836
11   DHAUSSY Adrien 2010 Sen FRA CHA +18N -27B +26N +9B =3B -7N +29B -12N +22B 5,5 28,5 1900 1913
12   PUECH Armel 1800 Sen FRA CHA +45N -4B +14N -2B +30N =13N +19B +11B -8N 5,5 28 2051 2082
13   MONAVILLE Guy 2100 Vet BEL CHA +40N =17B +35N =16B -6N =12B -8N +26B +18N 5,5 28 1939 1856
14   LEGHBALI Sophiane 2140 Sen FRA CHA =32B =36N -12B +40N +22B +28N +16B -1N =15B 5,5 27 1932 1865
15   DUBUISSON Thomas 1880 Sen FRA CHA -36B -30N +43B +31N +39B +19N =10B =8B =14N 5,5 25 1899 1888
16   NOIZET Donatien 1930 Sen FRA CHA +41N +19N =3B =13N +10B -1B -14N +28B -9N 5 30,5 2032 2045
17   TATARD Marie 1910 Sen FRA CHA +34B =13N +36B =10N +19B -3N -20N -18B +27B 5 29 1928 1930
18   FLAMANT Jacky 1680 Vet FRA CHA -11B +20B -9N +42N +32B +21N -4B +17N -13B 5 25 1980 2073
19   HACENE Ahmed 2120 Vet FRA CHA +26N -16B +22N +27B -17N -15B -12N +31B +28N 5 25 1864 1797
20   DURANT Christophe 1990 Sen FRA CHA -35B -18N +34B +38N +23B +27N +17B -3N -7B 5 25 1830 1810
21   PITHOIS Fabien 1960 Sen FRA CHA +30N -35B +40N +23B -2N -18B -27B +29N +33B 5 25 1785 1785
22   HENRY Christophe 1790 Sen FRA CHA -3B +33N -19B +41N -14N +39B =35N +30B -11N 4,5 21,5 1804 1828
23   WIART Dimitri 1703 Sen BEL   -10B +46N +42B -21N -20N +40B -9N +39B =32B 4,5 21,5 1792 1817
24   JOUNIAUX Quentin 1920 Pup FRA CHA =37B -7N -30B +34N +33B -29N +25B +35N -10B 4,5 20,5 1707 1641
25   BARET Benoit 1370 Ben FRA CHA =7B +32N -10B -29N +42B -8B -24N +37B +38N 4,5 20,5 1704 2122
26   NOIZET Regis 1770 Vet FRA CHA -19B +34N -11B =33N +36B -9B +37N -13N +35B 4,5 20 1770 1769
27   PELTRIAUX Guillaume 1780 Sen FRA CHA +8N +11N =4B -19N =28B -20B +21N -9B -17N 4 26 1944 1944
28   FAUCHART Francois 1810 Sen FRA CHA +44B =10N -7B +36N =27N -14B +31B -16N -19B 4 24,5 1794 1782
29   PRIOUX Michel 1750 Vet FRA CHA -2N +39B =8N +25B -7N +24B -11N -21B =30N 4 22 1794 1812
30   BARREAUD Samuel 1650 Sen FRA CHA -21B +15B +24N -5N -12B =33N +32B -22N =29B 4 20,5 1778 1791
31   ROBERT Guillaume 1690 Sen FRA CHA -4N +45B -6N -15B +44N +38B -28N -19N +39B 4 18 1694 1699
32   ROBERT Emmanuel 1800 Sen FRA CHA =14N -25B +37N -8B -18N +41B -30N +36B =23N 4 18 1667 1639
33   VEGA Emmanuel 1620 Sen FRA CHA -6N -22B +45N =26B -24N =30B +40N +38B -21N 4 17 1701 1725
34   JAUMIN Jean Marie 1499 Sen BEL   -17N -26B -20N -24B +45N +44B -38N +40B +41N 4 12 1586 1662
35   TUDISCO Antonio 1680 Sen FRA CHA +20N +21N -13B -6B +9N -10N =22B -24B -26N 3,5 23,5 1838 1902
36   BEAUDIOT Alain 1420 Sen FRA CHA +15N =14B -17N -28B -26N -37N +42B -32N +44B 3,5 17 1592 1868
37   VAN MALDEREN Siegfried 1580 Vet FRA CHA =24N -8B -32B -39N +46N +36B -26B -25N +43B 3,5 14,5 1521 1503
38   ROMAIN Adeline 1710 Sen FRA CHA -1N +43B -2N -20B +41B -31N +34B -33N -25B 3 16 1582 1550
39   SOGNY Richard 1500 Sen FRA CHA -5B -29N +46B +37B -15N -22N +43B -23N -31N 3 16 1517 1548
40   RENARD Luc 1730 Sen FRA CHA -13B +44N -21B -14B +43N -23N -33B -34N +45B 3 14 1564 1411
41   HABRAN Gael 1580 Ben FRA CHA -16B -42N +44B -22B -38N -32N +45B +46N -34B 3 12 1455 1109
42   FOURCART Marc 1840 Sen FRA CHA   +41B -23N -18B -25N =43B -36N =45N =46B 2,5 11,5 1415 1170
43   MARINI Franck 1460 Sen FRA CHA -9B -38N -15N +46B -40B =42N -39N +44B -37N 2,5 10 1408 1399
44   CAGNEAUX Gabin 999 Pup FRA CHA -28N -40B -41N +45B -31B -34N +46B -43N -36N 2 9 1054 1151
45   LUCAS FAUCHOIS Leo 980 Pup FRA CHA -12B -31N -33B -44N -34B +46N -41N =42B -40N 1,5 5 1000  
46   CHALENTON Lucas 999 Ben FRA CHA   -23B -39N -43N -37B -45B -44N -41B =42N 0,5 0,5 1000  

Les photos



******************************************************************************************************

2009