Accueil | La vie du club | Equipes | Championnats | Tournois | Trophée de la Ville de Reims | Partenaires |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaux | ||
1 | LAMPSON | ||||||
2 | SAVARD | ||||||
3 | BLITTE | ||||||
4 | GERARD | ||||||
5 | HUM |
RONDE 1 27/11/2010 |
||
LAMPSON | Exempt | |
SAVARD | HUM | |
BLITTE |
GERARD |
RONDE 2 18/12/2010 |
||
GERARD | Exempt | |
HUM | BLITTE | |
LAMPSON | SAVARD |
RONDE 3 29/01/2011 |
||
SAVARD | Exempt | |
BLITTE | LAMPSON | |
GERARD | HUM |
RONDE 4 19/02/2011 |
||
HUM | Exempt | |
LAMPSON | GERARD | |
SAVARD | BLITTE |
RONDE 5 25/03/2011 |
||
BLITTE | Exempt | |
GERARD | SAVARD | |
HUM | LAMPSON |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaux | ||
1 | BLITTE | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | |
2 | COQUELET | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
3 | ESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FERNANDEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | LAMPSON | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | |
6 | LAUVERJON | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | |
7 | SAVARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | |
8 | STUBBS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 |
RONDE 1 19/12/2009 |
||
BLITTE | 1-0 | FERNANDEZ |
SAVARD | 1-0 | COQUELET |
LAMPSON | 1f-0f | LAUVERJON |
STUBBS | 1f-0f | ESPI |
RONDE 2 23/01/2010 |
||
FERNANDEZ | 1f-0f | ESPI |
LAUVERJON | 0-1 | STUBBS |
COQUELET | 0f-1f | LAMPSON |
BLITTE | 0-1 | SAVARD |
RONDE 3 13/02/2010 |
||
SAVARD | 1f-0f | FERNANDEZ |
LAMPSON | 1/2-1/2 | BLITTE |
STUBBS | 1f-0f | COQUELET |
ESPI | 0f-1f | LAUVERJON |
RONDE 4 13/03/2010 |
||
FERNANDEZ | 0f-1f | LAUVERJON |
COQUELET | 1f-0f | ESPI |
BLITTE | 1-0 | STUBBS |
SAVARD | 1/2-1/2 | LAMPSON |
RONDE 5 04/04/2010 |
||
LAMPSON | 1f-0f | FERNANDEZ |
STUBBS | 1/2-1/2 | SAVARD |
ESPI | 0f-1f | BLITTE |
LAUVERJON | 1/2-1/2 | COQUELET |
RONDE 6 15/05/2010 |
||
FERNANDEZ | 0f-1f | COQUELET |
BLITTE | 0f-1f | LAUVERJON |
SAVARD | 1f-0f | ESPI |
LAMPSON | 0-1 | STUBBS |
RONDE 7 19/06/2010 |
||
STUBBS | 1f-0f | FERNANDEZ |
ESPI | 0f-1f | LAMPSON |
LAUVERJON | 1f-0f | SAVARD |
COQUELET | 0f-1f | BLITTE |